čerpadlo KSB CPKN
KSB
Popis produktu
Horizontální, radiálně dělené, jednostupňové čerpadlo se spirálním tělesem, procesní konstrukce, podle EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199, s jednovtokovým radiálním oběžným kolem.
Varianta CPK
se zesíleným hřídelem v prostoru ucpávky, zesílenými ložisky, také k dispozici s "mokrým" hřídelem kónickou ucpávkovou komorou. Použití: čerpání agresivních kapalin v chemickém a petrochemickém průmyslu.
typ oběžného kola | zavřený; radiální |
typ instalace | základová deska |
maximální výkon pohonu | 3. 200 kW |
druh materiálu oběžného kola (norma EN) | NORIDUR 1. 4593;JL 1040;1.4408 |
druh ložiska | valivé ložisko |
frekvence hnacího motoru | 50 Hz / 60 Hz |
maximální počet otáček | 3. 500 1/min |
maximální dopravní množství | 4. 800 m³/h |
max. provozní tlak na straně výtlaku | 25 bar |
druh materiálu tělesa (norma EN) | NORIDUR 1. 4593;1.4408;JS 1025;GP240GH+N |
počet vstupů oběžného kola | jednovtokový |
materiál tělesa | ušlechtilá litá ocel; Ni-Resist;duplexová litá ocel;litá ocel;tvárná litina |
minimální dopravní množství | 1 m³/h |
sací poměry | nesamonasávací |
napětí hnacího motoru | nízké napětí |
přiřazení e-třídy | 36410000; 36410100;36410101 |
procesní konstrukce | ano |
postavení agregátu | instalace do suché jímky |
vyhřívaný | ano |
maximální povolená teplota média | 400 °C |
hlavní oblasti použití | energie; průmyslová a procesní technika |
typ instalace | 00 |
typ tělesa | spirální těleso |
způsob připojení | příruba |
druh mazání | mazání olejem |
druh pohonu | elektrický motor |
poloha instalace | horizontální |
druh materiálu hřídele (norma EN) | 1. 4462;1.5680;C 45+N;1.7709 |
druh spojky | přímý |
druh ucpávky hřídele | mechanická ucpávka |
maximální dopravní výška | 275, 00 m |
max. jmenovitý tlak (strana výtlaku) | PN 25 |
minimální dopravní výška | 2, 00 m |
norma | ISO 5199; ISO 2858;EN 22858 |
poloha hrdla | axiální sání |
rozdělení tělesa | příčný ( radiální |
Specifikace
Záruka | 24 |
Hmotnost (brutto) | 8002 g |