bazénové čerpadlo SPP 50 M, 230V
- DPH: 21%
- Dostupnost: skladem
- Katalog. číslo: 3264
-
-
jmenovité napětí :
- 230V
-
Spolehlivá samonasávací odstředivá čerpadla se zabudovaným filtrem a vysokou účinností.
- Spolehlivá samonasávací odstředivá čerpadla se zabudovaným filtrem a vysokou účinností.
- Čerpadla vynikají nízkou hlučností.
- Vhodná zejména pro cirkulaci a filtraci vody v domovních a komerčních bazénech.
- Čerpadla mohou být použita také pro speciální aplikace při přečerpávání chemicky agresivních kapalin v zemědělství a průmyslu.
Konstrukce
- Těleso čerpadla a oběžné kolo jsou vyrobeny z technopolymeru vyztuženého skelným vláknem.
- Filtr má průhledné víko z polykarbonátu, díky čemuž lze snadno kontrolovat úroveň znečištění filtračního síta.
- Difuzor je vyroben ze zesíleného technopolymeru.
- Hřídel je utěsněna mechanickou ucpávkou odolnou vůči agresivním kapalinám a chlorované vodě.
- Hřídel je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, těsnící kroužky jsou z NBR pryže.
Motor
- Motor je asynchronní chlazený vzduchem.
- Standardní v jednofázovém provedení (230V/50Hz).
- Plášť motoru je vyroben z hliníkové slitiny a je opatřen kataforezním nástřikem odolným vùči agresivnímu vnějšímu prostředí.
- Motor na 230V je vybaven zabudovanou tepelnou a nadproudovou ochranou a s trvale připojeným kondenzátorem.
- Krytí: IP55.
- Třída izolace: F.
- Voděodolná ložiska pro dlouhou životnost.
Materiály
Tabulka výkonů
TYP | U(V ) | P(kW) | I(A) | Průtok (m3/hod) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
SPP 50 M | 230 | 0.33 | 4.2 | Výtlak (m) | 12 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | 5.3 | ||||||
SPP 75 M | 230 | 0.5 | 5.0 | Výtlak (m) | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 7.5 | 5 | |||||
SPP 100 M | 230 | 0.75 | 6.3 | Výtlak (m) | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.2 | 13.1 | 10.0 | 7.8 | 5.6 | ||||
SPP 150 M | 230 | 1.1 | 7.0 | Výtlak (m) | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12.4 | 11.1 | 9.3 | 5.3 | |||
SPP 200 M | 230 | 1.5 | 8.6 | Výtlak (m) | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 15.0 | 14.1 | 12.8 | 9.0 | 4.0 | ||
SPP 300 M | 230 | 2.2 | 12.0 | Výtlak (m) | 22 | 21.9 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 19.6 | 18.9 | 18.1 | 15.9 | 12.5 | 8.6 |
Křivky výkonů
Rozměry
TYP | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | I | L | DNA/DNM | kg |
SPP 50 M | 542 | 300 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 317 | 222 | 314 | 11 | 6.5 | Rp 2 / Rp 2 | 11.1 |
SPP 75 M | 559 | 300 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 317 | 222 | 314 | 11 | 6.5 | Rp 2 / Rp 2 | 12.1 |
SPP 100 M | 559 | 300 | 245 | 257 | 265 | 220 | 150 | 317 | 222 | 314 | 11 | 6.5 | Rp 2 / Rp 2 | 13.8 |
SPP 150 M | 581 | 311 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 353 | 258 | 350 | 11 | 6.5 | Rp 2 / Rp 2 | 12.1 |
SPP 200 M | 655 | 311 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 353 | 258 | 350 | 11 | 6.5 | Rp 2 / Rp 2 | 20.0 |
SPP 300 M | 655 | 311 | 290 | 267 | 274 | 220 | 150 | 353 | 258 | 350 | 11 | 6.5 | Rp 2 / Rp 2 | 23.9 |
-
jmenovité napětí :
- 230V
Hodnotit mohou pouze registrovaní zákazníci po přihlášení.
Pokud nejste registrovaní zákazníci našeho obchodu, můžete se zaregistrovat zde.