AT 100/4/173 C. 256 400/690V/50Hz
Vodní hospodářství
1 210 Kč
- Kód65478
 - Recyklační poplatek10 Kč
 
Popis produktu
Ponorné kalové čerpadlo s jednokanálovým oběžným kolem a průchodností 90mm
 
POUŽITÍ
Ponorné elektrické čerpadlo s vysokovu dopravní výškou pro čistírny odpadních vod.
Pro čerpání surových špinavých vod, hustých kalů, surové vody, využití při melioracích apod.
MOTOR A UCPÁVKY
Motor asynchronní 4 pólový s kotvou nakrátko, třída izolace F, krytí IP 68.
Dvě machanické ucpávky (SiC na straně motoru, SiC+Viton na straně vody)
| Výtlak max ÷ min (m) : | 19,0 ÷ 3,0 | 
| Průtok min ÷ max (m3/hod) : | 7,2 ÷ 165,6 | 
| Otáčky (1/min): | 1450 | 
| Jmenovité napětí (V) : | 400V | 
| Jmenovitý výkon (kW) : | 5,5 | 
| Ucpávka : | Mechanická dvojitá | 
| Jmenovitý proud 230V/400V (A) : | ---/11,5 | 
| Počet startů za hodinu (max.) : | 15 | 
| Délka kabelu (m) : | 10 | 
| Maximální vnější průměr (mm) : | 450 | 
| Dimenze výtlačného hrdla : | DN 100 | 
| Maximální velikost nečistot (mm) : | 90 | 
| Automatická tepelná ochrana : | Ne | 
| Průsakové čidlo : | Ano, zabudované | 
| IP : | 68 | 
| Ochrana proti chodu nasucho : | Ne | 
| Maximální ponor (m) : | 10 | 
| Zabudovaný vypínač : | Ne | 
| Regulace otáček : | Ne | 
| Zpětná klapka : | Ne | 
| Maximální teplota čerpaného média (°C) : | 35 | 
| Maximální teplota okolí (°C) : | 35 | 
KŘIVKA VÝKONŮ

MATERIÁLY A ŘEZ ČERPADLEM

| Pozice | Popis | Materiál | 
| 1 | Plášť motoru | Litina G25 | 
| 2 | Ložiskové těleso | Litina G25 | 
| 3 | Ložiskový kroužek | Litina G25 | 
| 4 | Spirála | Litina G25 | 
| 5 | Mězistěna | Litina G25 | 
| 6 | Oběžné kolo | Speciální slitina | 
| 7 | Úchyt | Nerez ocel AISI 416 | 
| 8 | O-kroužek | NBR | 
| 9 | Horní ložisko | |
| 10 | Spodní ložisko | |
| 11 | Stator | |
| 12 | Rotor | |
| 13 | Hřídel | Nerez ocel AISI 420 | 
| 14 | Třměn vývodky | Litina G25 | 
| 15 | těsnění vývodky | NBR | 
| 16 | Kabel | H07RN8F | 
| 17 | O-kroužek | NBR | 
| 18 | O-kroužek | NBR | 
| 19 | Průsakové čidlo | |
| 20 | Horní mechanická ucpávka | SiC/Keramika | 
| 21 | Dolní mechanická ucpávka | SiC+VIT/SiC+VIT | 
| 22 | Pero | Nerez ocel AISI 304 | 
| 23 | Olejová zátka | Nerez ocel AISI 416 | 
ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

Specifikace
| Typ | AT 100/4/173 C. 256 400/690V/50Hz | 
| Hmotnost (brutto) | 645000 g |